Serie pastiglie Ferodo Racing FCP725H DS2500
SPECIFICHE:
https://lnx.tecno2.com/ferodoracing/pastiglia/FCP725H
Marca | Modello (1) | Modello (2) | Descrizione | Cilindrata | KW | A/P | Da | A | pinze | Restrizioni | N.Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Series | 3 (E36) | 316i | 1600 | 73, 75 | front | 1990-09-01 | 1998-12-01 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 (E36) | 316i | 1600 | 74 | front | 1990-09-01 | 1993-09-30 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 (E36) | 316i Compact | 1600 | 75 | front | 1993-07-01 | 1998-02-28 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 (E36) | 318 i | 1796 | 83 | front | 1990-12-01 | 1993-10-30 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 (E36) | 318 i | 1796 | 85 | front | 1993-10-01 | 1998-02-28 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 (E36) | 318 is | 1796 | 103 | front | 1993-03-01 | 1998-02-28 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 (E36) | 318 is | 1895 | 103 | front | 1995-09-01 | 1998-02-28 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 (E36) | 318i (E36) | 1800 | 66 | front | 1994-08-01 | 1998-01-01 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 (E36) | 320i | 2000 | 110 | front | 1990-09-01 | 1998-01-01 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 (E36) | 325i | 2500 | 141 | front | 1990-08-01 | 1995-03-01 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 (E36) | 325tds | 2500 | 85, 105 | front | 1991-09-01 | 1998-02-28 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 (E36) | 328i | 2800 | 143 | front | 1995-01-01 | 1998-02-28 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 Compact (E36) | 318Ti | 1800 | 103 | front | 1994-11-01 | 2000-08-31 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 Compact (E36) | 323Ti | 2500 | 125 | front | 1997-05-01 | 2000-08-31 | ATE | 1 | |
BMW | 3 Series | 3 Compact (E46) | 318Ti | 1800 | 105 | front | 1993-03-01 | 2005-02-28 | ATE | 1 | |
BMW | Z3 | Z3 | 1.8 | 1800 | 85 | front | 1995-10-01 | 1998-10-31 | ATE | 1 | |
BMW | Z3 | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | 1895 | 103 | front | 1995-10-01 | 1999-03-30 | ATE | 1 | |
BMW | Z3 | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | 1895 | 85 | front | 1999-01-01 | 2003-01-30 | ATE | 1 | |
BMW | Z3 | Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | 1895 | 87 | front | 1998-07-01 | 2003-01-30 | ATE | 1 |
Questo prodotto può essere utilizzato in alternativa ai seguenti codici concorrenti:
Produttore | Codice |
---|---|
BREMBO | 07.8300.09 |
BREMBO | 07.8301.68 |
FMSI | D558 |
HAWK | HB136 0,69 |
HAWK | HB136 0.69 |
MINTEX | MDB1065 |
MINTEX | MDB1538 |
PAGID | 2180 |
PFC | 0558 |
PFC | 0558.XX |
WVA | 21292 17,30 |
WVA | 21292 17.30 |
Lung. mm. (1) | Larg. mm. (1) | Spess. mm. (1)1 | Prof. radiale mm. (1) | Lung. mm. (2) | Larg. mm. (2)1 | Spess. mm. (2)1 | Prof. radiale mm. (2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151.50 | 57.00 | 16.40 | 52.00 |
Mescola | Tipo uso |
---|---|
DS2500 | Ottima per uso stradale |
Viale del Piave 197/A 25123 Brescia